California is the 1st most populated state in the United states, associated with 255 major cities, 58 counties, 35 NPA codes, 2122 standard zip codes, 193 unique zip codes and accommodates 39,356,104 local residents.
California Demographics Summary
Population | 39,356,104 residents |
Male Population | 19,708,947 males |
Female Population | 19,647,157 females |
Male to Female Ratio | 1003 females per 1,000 males |
Land Area | 155,779 square miles |
White Population | 18,943,660 |
Hispanic or Latino Population | 15,617,930 |
Black Population | 2,202,587 |
Asian Population | 5,949,136 |
Total US Natives or Citizens | 39,356,104 |
Total Non US Citizens | 4,805,833 |
Avg. household income | $130,718 |
Percapita Income | $45,591 |
Total Housing units | 39,356,104 |
Vacant Housing units | 1,108,620 |
Total US Natives or Citizens | 331,097,593 |
Total Non-US Citizens | 21,614,904 |
This population information for California is sourced from 2022 American Community Survey (ACS 5-year) data.
255 Most Populous Cities in California
The 1st most populous state California is a place for 255 most populous cities (having the population of more than 20000 residents) in the United States.
City | ZIP Code | Population |
Los Angeles, CA | 92 | 3,881,041 |
San Diego, CA | 53 | 1,383,987 |
San Jose, CA | 37 | 1,001,176 |
San Francisco, CA | 48 | 851,036 |
Fresno, CA | 58 | 541,528 |
Sacramento, CA | 67 | 523,600 |
Long Beach, CA | 23 | 462,293 |
Oakland, CA | 19 | 437,825 |
Bakersfield, CA | 22 | 404,321 |
Anaheim, CA | 16 | 347,111 |
Stockton, CA | 15 | 320,030 |
Riverside, CA | 15 | 316,076 |
Santa Ana, CA | 10 | 311,379 |
Irvine, CA | 14 | 304,527 |
Chula Vista, CA | 8 | 276,103 |
Fremont, CA | 5 | 228,795 |
Santa Clarita, CA | 8 | 225,850 |
San Bernardino, CA | 14 | 221,041 |
Modesto, CA | 10 | 218,308 |
Moreno Valley, CA | 7 | 209,578 |
Fontana, CA | 5 | 209,279 |
Oxnard, CA | 10 | 202,279 |
Huntington Beach, CA | 6 | 197,481 |
Glendale, CA | 14 | 194,512 |
Santa Rosa, CA | 8 | 178,221 |
Elk Grove, CA | 4 | 176,105 |
Oceanside, CA | 8 | 173,722 |
Garden Grove, CA | 7 | 171,637 |
Lancaster, CA | 6 | 171,465 |
Palmdale, CA | 6 | 166,895 |
Salinas, CA | 9 | 162,783 |
Hayward, CA | 7 | 160,602 |
Corona, CA | 6 | 158,346 |
Sunnyvale, CA | 5 | 154,573 |
Escondido, CA | 7 | 151,114 |
Roseville, CA | 4 | 148,879 |
Torrance, CA | 9 | 145,454 |
Fullerton, CA | 8 | 142,280 |
Visalia, CA | 6 | 141,466 |
Orange, CA | 10 | 138,728 |
Pasadena, CA | 25 | 137,554 |
Victorville, CA | 4 | 134,417 |
Santa Clara, CA | 1 | 128,058 |
Thousand Oaks, CA | 5 | 126,532 |
Simi Valley, CA | 6 | 126,153 |
Vallejo, CA | 4 | 125,132 |
Concord, CA | 7 | 125,007 |
Berkeley, CA | 11 | 121,385 |
Clovis, CA | 4 | 120,607 |
Antioch, CA | 2 | 115,016 |
Carlsbad, CA | 6 | 114,745 |
Downey, CA | 4 | 113,052 |
Murrieta, CA | 3 | 111,899 |
Costa Mesa, CA | 3 | 111,490 |
Temecula, CA | 5 | 110,114 |
Santa Maria, CA | 5 | 109,543 |
West Covina, CA | 4 | 108,173 |
Inglewood, CA | 11 | 106,806 |
El Cajon, CA | 4 | 105,721 |
Jurupa Valley, CA | 2 | 105,672 |
San Mateo, CA | 5 | 104,165 |
Rialto, CA | 2 | 103,873 |
Menifee, CA | 4 | 103,680 |
Daly City, CA | 4 | 103,648 |
Chico, CA | 6 | 102,790 |
Norwalk, CA | 3 | 101,893 |
Vacaville, CA | 3 | 101,631 |
Hesperia, CA | 3 | 99,878 |
Vista, CA | 4 | 98,392 |
Compton, CA | 5 | 94,822 |
Carson, CA | 4 | 94,475 |
San Marcos, CA | 4 | 94,360 |
Tracy, CA | 5 | 94,027 |
Redding, CA | 5 | 93,327 |
Mission Viejo, CA | 5 | 93,233 |
South Gate, CA | 1 | 92,381 |
Santa Monica, CA | 10 | 92,168 |
Westminster, CA | 3 | 90,638 |
San Leandro, CA | 4 | 89,723 |
Hemet, CA | 4 | 89,651 |
Indio, CA | 2 | 89,616 |
Santa Barbara, CA | 17 | 88,640 |
Merced, CA | 4 | 87,686 |
Livermore, CA | 2 | 87,154 |
Citrus Heights, CA | 3 | 87,127 |
Hawthorne, CA | 2 | 86,978 |
Whittier, CA | 10 | 86,459 |
San Ramon, CA | 3 | 86,119 |
Lake Forest, CA | 2 | 85,583 |
Newport Beach, CA | 8 | 85,159 |
Manteca, CA | 2 | 83,897 |
Buena Park, CA | 4 | 83,542 |
Redwood City, CA | 4 | 83,077 |
Alhambra, CA | 3 | 82,295 |
Lakewood, CA | 5 | 81,499 |
Folsom, CA | 3 | 81,077 |
Tustin, CA | 3 | 79,514 |
Napa, CA | 3 | 79,233 |
Rancho Cordova, CA | 4 | 79,128 |
Perris, CA | 4 | 78,881 |
Pleasanton, CA | 2 | 78,691 |
Bellflower, CA | 2 | 78,352 |
Carmichael, CA | 2 | 78,144 |
Alameda, CA | 2 | 77,565 |
Apple Valley, CA | 2 | 75,603 |
Redlands, CA | 3 | 73,234 |
Turlock, CA | 3 | 72,504 |
Rocklin, CA | 2 | 71,676 |
Camarillo, CA | 3 | 70,622 |
Redondo Beach, CA | 2 | 70,620 |
Lake Elsinore, CA | 3 | 69,993 |
Walnut Creek, CA | 4 | 69,809 |
Yuba City, CA | 1 | 69,535 |
Union City, CA | 1 | 69,502 |
Tulare, CA | 2 | 69,261 |
Yorba Linda, CA | 3 | 68,035 |
Palo Alto, CA | 2 | 67,901 |
Davis, CA | 3 | 67,203 |
Madera, CA | 4 | 66,784 |
Lodi, CA | 3 | 66,509 |
Lynwood, CA | 1 | 66,346 |
South San Francisco, CA | 1 | 65,596 |
Castro Valley, CA | 2 | 65,444 |
Brentwood, CA | 1 | 64,443 |
Laguna Niguel, CA | 3 | 64,259 |
San Clemente, CA | 3 | 64,232 |
La Habra, CA | 3 | 62,904 |
Porterville, CA | 2 | 62,491 |
Montebello, CA | 1 | 62,056 |
Encinitas, CA | 3 | 61,942 |
Pico Rivera, CA | 3 | 61,561 |
Woodland, CA | 2 | 61,227 |
Gardena, CA | 3 | 60,377 |
Santee, CA | 1 | 59,497 |
Hanford, CA | 2 | 57,920 |
Highland, CA | 1 | 56,789 |
Fountain Valley, CA | 2 | 56,754 |
National City, CA | 1 | 56,345 |
Arcadia, CA | 5 | 56,181 |
Huntington Park, CA | 1 | 54,547 |
Yucaipa, CA | 1 | 54,428 |
West Sacramento, CA | 3 | 54,163 |
San Jacinto, CA | 3 | 54,077 |
Colton, CA | 2 | 53,959 |
Beaumont, CA | 1 | 53,544 |
Paramount, CA | 1 | 53,255 |
Novato, CA | 1 | 53,055 |
Cathedral City, CA | 2 | 51,964 |
Placentia, CA | 2 | 51,797 |
Palm Desert, CA | 5 | 51,290 |
Delano, CA | 2 | 50,498 |
Lincoln, CA | 1 | 50,131 |
Cypress, CA | 1 | 49,955 |
Ceres, CA | 1 | 49,183 |
El Dorado Hills, CA | 1 | 49,082 |
North Highlands, CA | 2 | 48,083 |
Rancho Santa Margarita, CA | 3 | 47,702 |
La Mirada, CA | 3 | 47,644 |
San Luis Obispo, CA | 6 | 47,529 |
Newark, CA | 1 | 47,470 |
Brea, CA | 3 | 47,099 |
Los Banos, CA | 1 | 45,560 |
Morgan Hill, CA | 2 | 45,291 |
Palm Springs, CA | 3 | 44,935 |
El Centro, CA | 2 | 44,184 |
Lompoc, CA | 3 | 44,086 |
Oakley, CA | 1 | 43,525 |
Danville, CA | 2 | 43,449 |
San Bruno, CA | 2 | 43,218 |
Altadena, CA | 2 | 42,719 |
Coachella, CA | 1 | 42,279 |
Culver City, CA | 3 | 40,357 |
Bell Gardens, CA | 3 | 39,263 |
Calexico, CA | 2 | 38,599 |
Stanton, CA | 1 | 38,271 |
Pacifica, CA | 1 | 38,048 |
Adelanto, CA | 1 | 37,960 |
La Quinta, CA | 4 | 37,933 |
Monrovia, CA | 4 | 37,656 |
Martinez, CA | 1 | 37,093 |
Wildomar, CA | 1 | 36,822 |
Moorpark, CA | 2 | 36,073 |
Orangevale, CA | 1 | 35,852 |
Manhattan Beach, CA | 1 | 35,123 |
San Juan Capistrano, CA | 1 | 35,099 |
Pleasant Hill, CA | 1 | 34,504 |
Fallbrook, CA | 2 | 33,710 |
Menlo Park, CA | 4 | 33,324 |
Dana Point, CA | 2 | 33,025 |
Fair Oaks, CA | 1 | 32,754 |
Goleta, CA | 1 | 32,640 |
Beverly Hills, CA | 5 | 32,406 |
Desert Hot Springs, CA | 2 | 32,386 |
Seaside, CA | 1 | 32,291 |
Atwater, CA | 1 | 31,841 |
Lawndale, CA | 1 | 31,553 |
Laguna Hills, CA | 5 | 31,170 |
Los Altos, CA | 3 | 31,133 |
Burlingame, CA | 4 | 30,995 |
Santa Paula, CA | 2 | 30,788 |
San Carlos, CA | 1 | 30,490 |
Monterey, CA | 4 | 30,007 |
Banning, CA | 1 | 29,929 |
Atascadero, CA | 2 | 29,758 |
Lathrop, CA | 1 | 29,633 |
East Palo Alto, CA | 4 | 29,520 |
Suisun City, CA | 4 | 29,350 |
Walnut, CA | 3 | 28,212 |
Ridgecrest, CA | 3 | 28,118 |
Twentynine Palms, CA | 2 | 28,006 |
Belmont, CA | 1 | 27,820 |
Benicia, CA | 1 | 27,040 |
Lemoore, CA | 2 | 26,955 |
South Pasadena, CA | 2 | 26,583 |
Sanger, CA | 1 | 26,553 |
Eureka, CA | 4 | 26,519 |
Brawley, CA | 1 | 26,509 |
Windsor, CA | 1 | 26,320 |
Wasco, CA | 1 | 26,317 |
Imperial Beach, CA | 2 | 26,157 |
Hercules, CA | 1 | 26,041 |
Galt, CA | 1 | 25,350 |
Norco, CA | 2 | 25,328 |
Lafayette, CA | 1 | 25,310 |
Reedley, CA | 1 | 25,248 |
Barstow, CA | 3 | 25,235 |
Seal Beach, CA | 1 | 25,046 |
Loma Linda, CA | 4 | 24,883 |
Riverbank, CA | 1 | 24,803 |
Soledad, CA | 1 | 24,781 |
Dinuba, CA | 1 | 24,713 |
Selma, CA | 1 | 24,576 |
Bay Point, CA | 1 | 24,407 |
San Fernando, CA | 7 | 23,958 |
Patterson, CA | 1 | 23,678 |
Oakdale, CA | 1 | 23,120 |
Calabasas, CA | 1 | 23,106 |
Bloomington, CA | 1 | 23,051 |
Laguna Beach, CA | 1 | 22,943 |
Millbrae, CA | 1 | 22,825 |
Corcoran, CA | 1 | 22,808 |
Marina, CA | 1 | 22,253 |
Ramona, CA | 1 | 22,118 |
Port Hueneme, CA | 1 | 21,847 |
Yucca Valley, CA | 3 | 21,700 |
Duarte, CA | 1 | 21,686 |
American Canyon, CA | 1 | 21,669 |
South Lake Tahoe, CA | 4 | 21,346 |
Lomita, CA | 1 | 20,662 |
Rosamond, CA | 1 | 20,654 |
Imperial, CA | 1 | 20,430 |
La Canada Flintridge, CA | 3 | 20,378 |
Oroville, CA | 2 | 20,283 |
Shafter, CA | 1 | 20,162 |
Agoura Hills, CA | 3 | 20,088 |
35 Area Codes Used in California
The 1st most populous state California is associated with 35 area (NPA) codes in the United States for dialing/telecommunication purposes.
NPA Overlay Complex in California
- 213/323
- 310/424
- 408/669
- 415/628
- 442/760
- 510/341
- 619/858
- 657/714
- 747/818
- 805/820
- 916/279
58 Counties of California
The 1st most populous state California consists of 58 counties in the United States.
- Alameda County, CA
- Alpine County, CA
- Amador County, CA
- Butte County, CA
- Calaveras County, CA
- Colusa County, CA
- Contra Costa County, CA
- Del Norte County, CA
- El Dorado County, CA
- Fresno County, CA
- Glenn County, CA
- Humboldt County, CA
- Imperial County, CA
- Inyo County, CA
- Kern County, CA
- Kings County, CA
- Lake County, CA
- Lassen County, CA
- Los Angeles County, CA
- Madera County, CA
- Marin County, CA
- Mariposa County, CA
- Mendocino County, CA
- Merced County, CA
- Modoc County, CA
- Mono County, CA
- Monterey County, CA
- Napa County, CA
- Nevada County, CA
- Orange County, CA
- Placer County, CA
- Plumas County, CA
- Riverside County, CA
- Sacramento County, CA
- San Benito County, CA
- San Bernardino County, CA
- San Diego County, CA
- San Francisco County, CA
- San Joaquin County, CA
- San Luis Obispo County, CA
- San Mateo County, CA
- Santa Barbara County, CA
- Santa Clara County, CA
- Santa Cruz County, CA
- Shasta County, CA
- Sierra County, CA
- Siskiyou County, CA
- Solano County, CA
- Sonoma County, CA
- Stanislaus County, CA
- Sutter County, CA
- Tehama County, CA
- Trinity County, CA
- Tulare County, CA
- Tuolumne County, CA
- Ventura County, CA
- Yolo County, CA
- Yuba County, CA
Adjacent States to California in USA